Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Heidenfelder, Sebastian | Personenwahl |
| CSU | Weller, Dieter | Personenwahl |
| SPD | Müller, Bernd | Personenwahl |
| SPD | Schmidt-Finger, Uschi | Personenwahl |
| SPD | Lauer, Boris | Personenwahl |
| SPD | Viglione, Laurent | Personenwahl |
| SPD | Nowogrodzka, Anna | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Trabold, Werner | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Heß, Wolfgang | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Schilling, Kathrin | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Reuter, Ralf | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Druschel, Patrick | Personenwahl |
Markt Thüngen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.096 | |
| Wähler/innen | 829 | 75,64 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 1,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Sebastian Heidenfelder, CSU | |||
| Marcel Hildenbrand, CSU | |||
| Dieter Weller, CSU | |||
| Günther Ludwig, CSU | |||
| Rolf Beck, CSU | |||
| Hans Heidenfelder, CSU | |||
| Roland Hoffmann, CSU | |||
| Johannes Köhler, CSU | |||
| SPD | |||
| Lorenz Strifsky, SPD | |||
| Uschi Schmidt-Finger, SPD | |||
| Bernd Müller, SPD | |||
| Irina Strifsky, SPD | |||
| Boris Lauer, SPD | |||
| Anna Nowogrodzka, SPD | |||
| Michael Dienst, SPD | |||
| Laurent Viglione, SPD | |||
| Johann Neumeier, SPD | |||
| Thomas Zygmunt, SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Wolfgang Heß, FREIE WÄHLER | |||
| Kathrin Schilling, FREIE WÄHLER | |||
| Werner Trabold, FREIE WÄHLER | |||
| Nadja von Thüngen, FREIE WÄHLER | |||
| Christopher Heafey, FREIE WÄHLER | |||
| Dirk Steiger, FREIE WÄHLER | |||
| Michael Hildenbrand, FREIE WÄHLER | |||
| Patrick Druschel, FREIE WÄHLER | |||
| Ralf Reuter, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,64 %
