T11
| Wähler/innen | 523 | |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Sebastian Heidenfelder, CSU | |||
| Marcel Hildenbrand, CSU | |||
| Dieter Weller, CSU | |||
| Günther Ludwig, CSU | |||
| Rolf Beck, CSU | |||
| Hans Heidenfelder, CSU | |||
| Roland Hoffmann, CSU | |||
| Johannes Köhler, CSU | |||
| SPD | |||
| Lorenz Strifsky, SPD | |||
| Uschi Schmidt-Finger, SPD | |||
| Bernd Müller, SPD | |||
| Irina Strifsky, SPD | |||
| Boris Lauer, SPD | |||
| Anna Nowogrodzka, SPD | |||
| Michael Dienst, SPD | |||
| Laurent Viglione, SPD | |||
| Johann Neumeier, SPD | |||
| Thomas Zygmunt, SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Wolfgang Heß, FREIE WÄHLER | |||
| Kathrin Schilling, FREIE WÄHLER | |||
| Werner Trabold, FREIE WÄHLER | |||
| Nadja von Thüngen, FREIE WÄHLER | |||
| Christopher Heafey, FREIE WÄHLER | |||
| Dirk Steiger, FREIE WÄHLER | |||
| Michael Hildenbrand, FREIE WÄHLER | |||
| Patrick Druschel, FREIE WÄHLER | |||
| Ralf Reuter, FREIE WÄHLER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
