Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/UWG | Köhler, Birgit | Personenwahl |
| CSU/UWG | Winkler, Jürgen | Personenwahl |
| CSU/UWG | Schier, Jan | Personenwahl |
| CSU/UWG | Keller, Marco | Personenwahl |
| CSU/UWG | Röthlein, Regina | Personenwahl |
| CSU/UWG | Schmitt, Burkard | Personenwahl |
| CSU/UWG | Eisenbacher, Michael | Personenwahl |
| CFW | Happ, Thomas | Personenwahl |
| CFW | Hebig, Stefan | Personenwahl |
| CFW | Krautmann, Tim | Personenwahl |
| CFW | Stark, Andreas | Personenwahl |
| CFW | Schmitt, Georg | Personenwahl |
Gemeinde Retzstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.289 | |
| Wähler/innen | 982 | 76,18 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/UWG | |||
| Karl Gerhard, CSU/UWG | |||
| Jürgen Winkler, CSU/UWG | |||
| Birgit Köhler, CSU/UWG | |||
| Marco Keller, CSU/UWG | |||
| Jan Schier, CSU/UWG | |||
| Burkard Schmitt, CSU/UWG | |||
| Alexandra Fischer, CSU/UWG | |||
| Regina Röthlein, CSU/UWG | |||
| Michael Eisenbacher, CSU/UWG | |||
| Stefan Eisenbacher, CSU/UWG | |||
| CFW | |||
| Thomas Happ, CFW | |||
| Stefan Hebig, CFW | |||
| Tim Krautmann, CFW | |||
| Andreas Stark, CFW | |||
| Verena Körner-Wycisk, CFW | |||
| Vera Preising, CFW | |||
| Georg Schmitt, CFW | |||
| Rudolf Müller, CFW | |||
| Marcus Bunk, CFW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,18 %
