R1
| Wahlberechtigte | 1.289 | |
| Wähler/innen | 311 | 24,13 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/UWG | |||
| Karl Gerhard, CSU/UWG | |||
| Jürgen Winkler, CSU/UWG | |||
| Birgit Köhler, CSU/UWG | |||
| Marco Keller, CSU/UWG | |||
| Jan Schier, CSU/UWG | |||
| Burkard Schmitt, CSU/UWG | |||
| Alexandra Fischer, CSU/UWG | |||
| Regina Röthlein, CSU/UWG | |||
| Michael Eisenbacher, CSU/UWG | |||
| Stefan Eisenbacher, CSU/UWG | |||
| CFW | |||
| Thomas Happ, CFW | |||
| Stefan Hebig, CFW | |||
| Tim Krautmann, CFW | |||
| Andreas Stark, CFW | |||
| Verena Körner-Wycisk, CFW | |||
| Vera Preising, CFW | |||
| Georg Schmitt, CFW | |||
| Rudolf Müller, CFW | |||
| Marcus Bunk, CFW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,13 %
