T1
| Wahlberechtigte | 1.099 | |
| Wähler/innen | 306 | 27,84 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 299 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,84 %
| Wahlberechtigte | 1.099 | |
| Wähler/innen | 306 | 27,84 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 299 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,84 %