R1
| Wahlberechtigte | 1.291 | |
| Wähler/innen | 312 | 24,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 310 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,17 %
| Wahlberechtigte | 1.291 | |
| Wähler/innen | 312 | 24,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 310 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,17 %