0401 - Mittelschule Zellingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0401 - Mittelschule Zellingen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 156 39,9 % 159 41,1 % 315 40,5 %
GRÜNE Baier Anja 60 15,3 % 64 16,5 % 124 15,9 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 58 14,8 % 43 11,1 % 101 13,0 %
AfD Keller Falko 55 14,1 % 63 16,3 % 118 15,2 %
SPD Nembach Pamela 40 10,2 % 41 10,6 % 81 10,4 %
FDP Ruck Simon 8 2,0 % 4 1,0 % 12 1,5 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 6 1,5 % 4 1,0 % 10 1,3 %
BP Amend Florian 6 1,5 % 4 1,0 % 10 1,3 %
ÖDP Ruf Thorsten 2 0,5 % 1 0,3 % 3 0,4 %
dieBasis - - 4 1,0 % 4 0,5 %
Wahlberechtigte 1.455 - 1.455 - 1.455 -
Wähler 392 - 392 - 392 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 5 1,3 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 391 99,7 % 387 98,7 % 778 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.455
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 661
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 794
Wähler insgesamt 392
Wähler laut Wählerverzeichnis 392
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 26,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 55 55
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 23 23
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 9 9
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 29 29
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 30 30
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 156 0 156
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 28 28
2 Friedl Patrick 10 10
3 Hartl Monika 3 3
4 Knoblach Paul 4 4
5 Baier Anja 60 0 60
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 2 2
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 8 8
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 58 0 58
2 Zöller Thomas 14 14
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 3 3
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3
7 Baumeister Sven 8 8
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 5 5
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 32 32
2 Halemba Daniel 13 13
3 Baumann Jörg 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 5 5
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 1 1
10 Keller Falko 55 0 55

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 22 22
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 9 9
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 40 0 40
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 3 3
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 8 0 8
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 6
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 6 0 6
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 2 0 2
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0