0101 - Rathaus Himmelstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0101 - Rathaus Himmelstadt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 136 40,6 % 128 38,2 % 264 39,4 %
GRÜNE Baier Anja 59 17,6 % 63 18,8 % 122 18,2 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 47 14,0 % 44 13,1 % 91 13,6 %
AfD Keller Falko 40 11,9 % 50 14,9 % 90 13,4 %
SPD Nembach Pamela 26 7,8 % 20 6,0 % 46 6,9 %
FDP Ruck Simon 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,6 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 6 1,8 % 4 1,2 % 10 1,5 %
BP Amend Florian 6 1,8 % 5 1,5 % 11 1,6 %
ÖDP Ruf Thorsten 10 3,0 % 5 1,5 % 15 2,2 %
dieBasis - - 10 3,0 % 10 1,5 %
Wahlberechtigte 1.276 - 1.276 - 1.276 -
Wähler 341 - 341 - 341 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 % 6 1,8 % 12 1,8 %
Gültige Stimmen 335 98,2 % 335 98,2 % 670 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.276
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 560
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 716
Wähler insgesamt 341
Wähler laut Wählerverzeichnis 340
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 26,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 42 42
2 Kirchner Sandro 3 3
3 Dr. Behr Andrea 12 12
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 3
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 44 44
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 4 4
13 Jungbauer Björn 9 9
14 Becker Barbara 2 2
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 136 0 136
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 23 23
2 Friedl Patrick 9 9
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 7 7
5 Baier Anja 59 0 59
6 Stich Ansgar 2 2
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 0 0
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 2 2
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 15 15
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 47 0 47
2 Zöller Thomas 10 10
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 6
7 Baumeister Sven 7 7
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 3 3
11 Bönig Alexander 2 2
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 8 8
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 27 27
2 Halemba Daniel 8 8
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 2 2
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 2 2
10 Keller Falko 40 0 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 6 6
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 2 2
5 Kolbow Alexander 5 5
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 26 0 26
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 4 4
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 5 0 5
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 6
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 2 2
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 1 1
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 6 0 6
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 1 1
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 10 0 10
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 1 1
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 2
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 6 6
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0