0416 - Rathaus Zellingen, Zimmer 29

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0416 - Rathaus Zellingen, Zimmer 29
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 180 45,3 % 194 49,4 % 374 47,3 %
GRÜNE Baier Anja 59 14,9 % 58 14,8 % 117 14,8 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 71 17,9 % 49 12,5 % 120 15,2 %
AfD Keller Falko 40 10,1 % 45 11,5 % 85 10,8 %
SPD Nembach Pamela 26 6,5 % 24 6,1 % 50 6,3 %
FDP Ruck Simon 5 1,3 % 5 1,3 % 10 1,3 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
BP Amend Florian 3 0,8 % 5 1,3 % 8 1,0 %
ÖDP Ruf Thorsten 11 2,8 % 9 2,3 % 20 2,5 %
dieBasis - - 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 402 - 402 - 402 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 9 2,2 % 14 1,7 %
Gültige Stimmen 397 98,8 % 393 97,8 % 790 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 39 39
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 17 17
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 8 8
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 66 66
8 Siepak Thomas 5 5
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 3 3
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 46 46
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 2 2
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 180 0 180
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 16 16
2 Friedl Patrick 11 11
3 Hartl Monika 5 5
4 Knoblach Paul 13 13
5 Baier Anja 59 0 59
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 2 2
10 Decker Mark 1 1
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 3 3
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 5 5
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 71 0 71
2 Zöller Thomas 11 11
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 2 2
5 Wagner Maili 3 3
6 Freiherr von Zobel Felix 2 2
7 Baumeister Sven 11 11
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 2 2
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 8 8
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 26 26
2 Halemba Daniel 5 5
3 Baumann Jörg 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 5 5
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 40 0 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 14 14
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 3 3
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 26 0 26
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 1 1
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 5 0 5
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 2 2
16 Zink Melanie 2 2
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 2
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 3 0 3
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 2 2
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 2 2
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 1 1
10 Ruf Thorsten 11 0 11
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 2
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 1 1
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0