0415 - Rathaus Zellingen, Zimmer 27

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0415 - Rathaus Zellingen, Zimmer 27
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 179 42,5 % 195 47,0 % 374 44,7 %
GRÜNE Baier Anja 60 14,3 % 56 13,5 % 116 13,9 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 60 14,3 % 44 10,6 % 104 12,4 %
AfD Keller Falko 50 11,9 % 50 12,0 % 100 12,0 %
SPD Nembach Pamela 50 11,9 % 51 12,3 % 101 12,1 %
FDP Ruck Simon 5 1,2 % 4 1,0 % 9 1,1 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 2 0,5 % 4 1,0 % 6 0,7 %
BP Amend Florian 7 1,7 % 4 1,0 % 11 1,3 %
ÖDP Ruf Thorsten 8 1,9 % 4 1,0 % 12 1,4 %
dieBasis - - 3 0,7 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 422 - 422 - 422 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 7 1,7 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 421 99,8 % 415 98,3 % 836 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 39 39
2 Kirchner Sandro 6 6
3 Dr. Behr Andrea 17 17
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 5
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 76 76
8 Siepak Thomas 4 4
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 3 3
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 32 32
14 Becker Barbara 3 3
15 Stock Martin 2 2
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 179 0 179
19 Vogel Steffen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 11 11
2 Friedl Patrick 15 15
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 2 2
5 Baier Anja 60 0 60
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 3 3
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 2 2
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 15 15
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 60 0 60
2 Zöller Thomas 7 7
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 6 6
7 Baumeister Sven 8 8
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 3 3
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 6 6
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 3 3
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 30 30
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 7 7
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 50 0 50

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 17 17
2 Fehlner Martina 6 6
3 Rottmann Stefan 2 2
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 8 8
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 50 0 50
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 1 1
11 Bleuel Manuela 1 1
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 9 9
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 5 0 5
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 2
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 2
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 1 1
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 7 0 7
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 8 0 8
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 1 1
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 1
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 1
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0