0414 - Rathaus Zellingen, Zimmer 26

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0414 - Rathaus Zellingen, Zimmer 26
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 182 42,8 % 192 45,0 % 374 43,9 %
GRÜNE Baier Anja 61 14,4 % 53 12,4 % 114 13,4 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 65 15,3 % 55 12,9 % 120 14,1 %
AfD Keller Falko 48 11,3 % 51 11,9 % 99 11,6 %
SPD Nembach Pamela 37 8,7 % 40 9,4 % 77 9,0 %
FDP Ruck Simon 9 2,1 % 9 2,1 % 18 2,1 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 4 0,9 % 4 0,9 % 8 0,9 %
BP Amend Florian 13 3,1 % 7 1,6 % 20 2,3 %
ÖDP Ruf Thorsten 6 1,4 % 9 2,1 % 15 1,8 %
dieBasis - - 7 1,6 % 7 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 430 - 430 - 430 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 3 0,7 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 425 98,8 % 427 99,3 % 852 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 44 44
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 21 21
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 5
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 3 3
7 Keller Susanne 69 69
8 Siepak Thomas 5 5
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 34 34
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 182 0 182
19 Vogel Steffen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 10 10
2 Friedl Patrick 7 7
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 9 9
5 Baier Anja 61 0 61
6 Stich Ansgar 2 2
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 1 1
11 Wenderoth Lucia 2 2
12 Dr. Baumann Roland 1 1
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 3 3
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 10 10
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 65 0 65
2 Zöller Thomas 11 11
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 3 3
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 7 7
7 Baumeister Sven 9 9
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 3 3
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 4 4
15 Wörner Susanne 7 7
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 4 4
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 34 34
2 Halemba Daniel 10 10
3 Baumann Jörg 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 1 1
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 48 0 48

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 12 12
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 16 16
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 37 0 37
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 4 4
16 Schulz Joachim 1 1
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 9 0 9
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 1 1
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 4 0 4
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 6 6
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 13 0 13
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 1
4 Binder Raimund 2 2
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 6 0 6
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 2
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 2
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 1
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0