0413 - Rathaus Zellingen, Zimmer 25

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0413 - Rathaus Zellingen, Zimmer 25
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 226 52,7 % 226 52,6 % 452 52,6 %
GRÜNE Baier Anja 56 13,1 % 45 10,5 % 101 11,8 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 48 11,2 % 44 10,2 % 92 10,7 %
AfD Keller Falko 35 8,2 % 41 9,5 % 76 8,8 %
SPD Nembach Pamela 45 10,5 % 56 13,0 % 101 11,8 %
FDP Ruck Simon 8 1,9 % 7 1,6 % 15 1,7 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
BP Amend Florian 4 0,9 % 4 0,9 % 8 0,9 %
ÖDP Ruf Thorsten 5 1,2 % 5 1,2 % 10 1,2 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 436 - 436 - 436 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 % 6 1,4 % 13 1,5 %
Gültige Stimmen 429 98,4 % 430 98,6 % 859 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 59 59
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 19 19
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 9 9
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 3 3
7 Keller Susanne 78 78
8 Siepak Thomas 3 3
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 4 4
13 Jungbauer Björn 45 45
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 226 0 226
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 14 14
2 Friedl Patrick 9 9
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 56 0 56
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 0 0
9 Mantel Barbara 2 2
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 2
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 2 2
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 9 9
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 48 0 48
2 Zöller Thomas 13 13
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 2 2
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 6 6
7 Baumeister Sven 10 10
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 2 2
12 Möhring Dieter 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 4 4
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 24 24
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 6 6
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 35 0 35

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 19 19
2 Fehlner Martina 4 4
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 3 3
5 Kolbow Alexander 14 14
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 2
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 45 0 45
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 7 7
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 8 0 8
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 2
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 4 0 4
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 5
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0