0412 - Rathaus Zellingen, Zimmer 24

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0412 - Rathaus Zellingen, Zimmer 24
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 166 38,6 % 186 43,4 % 352 41,0 %
GRÜNE Baier Anja 63 14,7 % 68 15,9 % 131 15,3 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 89 20,7 % 46 10,7 % 135 15,7 %
AfD Keller Falko 45 10,5 % 55 12,8 % 100 11,6 %
SPD Nembach Pamela 46 10,7 % 49 11,4 % 95 11,1 %
FDP Ruck Simon 9 2,1 % 8 1,9 % 17 2,0 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
BP Amend Florian 5 1,2 % 3 0,7 % 8 0,9 %
ÖDP Ruf Thorsten 5 1,2 % 4 0,9 % 9 1,0 %
dieBasis - - 7 1,6 % 7 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 432 - 432 - 432 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 430 99,5 % 429 99,3 % 859 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 43 43
2 Kirchner Sandro 7 7
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 8 8
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 58 58
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 2 2
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 45 45
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 2 2
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 166 0 166
19 Vogel Steffen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 14 14
2 Friedl Patrick 11 11
3 Hartl Monika 6 6
4 Knoblach Paul 9 9
5 Baier Anja 63 0 63
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 5
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 15 15
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Stolz Anna 89 0 89
2 Zöller Thomas 13 13
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 1 1
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 4
7 Baumeister Sven 9 9
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 2 2
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 5 5
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 3 3
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 30 30
2 Halemba Daniel 7 7
3 Baumann Jörg 7 7
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 3 3
6 Mechler Ludwig 1 1
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 1 1
10 Keller Falko 45 0 45

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 16 16
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 3 3
4 Weimann Eva-Maria 1 1
5 Kolbow Alexander 10 10
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 46 0 46
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 7 7
16 Schulz Joachim 1 1
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 9 0 9
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 1 1
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 1 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 2 0 2
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 1
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 5 0 5
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 1
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 1 1
10 Ruf Thorsten 5 0 5
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 4
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 1
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0