0411 - Rathaus Zellingen, Zimmer 23

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0411 - Rathaus Zellingen, Zimmer 23
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 183 42,4 % 189 44,1 % 372 43,2 %
GRÜNE Baier Anja 73 16,9 % 64 14,9 % 137 15,9 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 87 20,1 % 61 14,2 % 148 17,2 %
AfD Keller Falko 42 9,7 % 47 11,0 % 89 10,3 %
SPD Nembach Pamela 35 8,1 % 45 10,5 % 80 9,3 %
FDP Ruck Simon 6 1,4 % 10 2,3 % 16 1,9 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
BP Amend Florian 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
ÖDP Ruf Thorsten 4 0,9 % 6 1,4 % 10 1,2 %
dieBasis - - 6 1,4 % 6 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 435 - 435 - 435 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 6 1,4 % 9 1,0 %
Gültige Stimmen 432 99,3 % 429 98,6 % 861 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 50 50
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 13 13
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 8 8
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 71 71
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 1 1
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 29 29
14 Becker Barbara 4 4
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 2 2
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 183 0 183
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 20 20
2 Friedl Patrick 6 6
3 Hartl Monika 7 7
4 Knoblach Paul 12 12
5 Baier Anja 73 0 73
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 2
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 3 3
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 5 5
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 87 0 87
2 Zöller Thomas 22 22
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 11 11
7 Baumeister Sven 8 8
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 4 4
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 6 6
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 3 3
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 33 33
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 2 2
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 42 0 42

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 6 6
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 2 2
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 8 8
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 35 0 35
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 2 2
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 8 8
16 Schulz Joachim 2 2
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 6 6
19 Grimm Tobias 9 9

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 6 0 6
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 0 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 4
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 3
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0