0111 - Rathaus Himmelstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0111 - Rathaus Himmelstadt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 11:07:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Thorsten 150 45,0 % 179 54,2 % 329 49,6 %
GRÜNE Baier Anja 59 17,7 % 53 16,1 % 112 16,9 %
FREIE WÄHLER Stolz Anna 59 17,7 % 31 9,4 % 90 13,6 %
AfD Keller Falko 24 7,2 % 23 7,0 % 47 7,1 %
SPD Nembach Pamela 23 6,9 % 25 7,6 % 48 7,2 %
FDP Ruck Simon 7 2,1 % 8 2,4 % 15 2,3 %
DIE LINKE Schmitz Jakob 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
BP Amend Florian 5 1,5 % 3 0,9 % 8 1,2 %
ÖDP Ruf Thorsten 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,7 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 336 - 336 - 336 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 6 1,8 % 9 1,3 %
Gültige Stimmen 333 99,1 % 330 98,2 % 663 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 38 38
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 10 10
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 7
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 99 99
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 3 3
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 12 12
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 150 0 150
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 8 8
2 Friedl Patrick 11 11
3 Hartl Monika 3 3
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 59 0 59
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 4
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 18 18
19 Dumbsky Marlies 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 59 0 59
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 2 2
7 Baumeister Sven 12 12
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 4 4
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 12 12
2 Halemba Daniel 2 2
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 0 0
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 24 0 24

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 7 7
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 23 0 23
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 1 1
15 Nötscher Marc 4 4
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 4 4
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 2 2
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 7 0 7
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 1 1
17 Frey Constanze 1 1
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 5 0 5
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 2 2
7 Reinhard Michaela 1 1
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 5
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0