search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Wohlfart Stefan | 2.640 | 97,5 % | 42,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 44 | 1,6 % | 1,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 25 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 5.219 | - | - | |
| Wähler | 3.564 | 68,3 % | 0,9 | |
| Ungültige Stimmen | 855 | 24,0 % | 22,1 | |
| Gültige Stimmen | 2.709 | 76,0 % | -22,1 |
Wahlbezirke
- Mittelschule Zellingen
- Grundschule Zellingen
- Bernhard-Hock-Halle Retzbach
- Haus der Bürger Duttenbrunn
- Rathaus Zellingen, Zimmer 23 + 24
- Rathaus Zellingen, Dachgeschoss/Besprechungsraum
- Rathaus Zellingen, Zimmer 6
- Rathaus Zellingen, Zimmer 7 + 8
- Rathaus Zellingen, Zimmer 25 + 26
- Rathaus Zellingen, Zimmer 29