Z6
| Wahlberechtigte | 415 | |
| Wähler/innen | 116 | 27,95 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 115 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,95 %
| Wahlberechtigte | 415 | |
| Wähler/innen | 116 | 27,95 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 115 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,95 %