Z5
| Wahlberechtigte | 819 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,68 %
| Wahlberechtigte | 819 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,68 %