Z4
| Wahlberechtigte | 883 | |
| Wähler/innen | 196 | 22,20 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,20 %
| Wahlberechtigte | 883 | |
| Wähler/innen | 196 | 22,20 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,20 %