Z3
| Wahlberechtigte | 1.108 | |
| Wähler/innen | 143 | 12,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,80 % |
| gültige Stimmen | 139 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,91 %
| Wahlberechtigte | 1.108 | |
| Wähler/innen | 143 | 12,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,80 % |
| gültige Stimmen | 139 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,91 %