Z2
| Wahlberechtigte | 994 | |
| Wähler/innen | 155 | 15,59 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 151 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,59 %
| Wahlberechtigte | 994 | |
| Wähler/innen | 155 | 15,59 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 151 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,59 %