Z1
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 216 | 21,54 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 211 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,54 %
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 216 | 21,54 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 211 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,54 %