Z5
| Wahlberechtigte | 819 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,68 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 148 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wohlfart, CSU | |||
| Keller, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,68 %
| Wahlberechtigte | 819 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,68 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 148 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wohlfart, CSU | |||
| Keller, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,68 %