Z3
| Wahlberechtigte | 1.105 | |
| Wähler/innen | 143 | 12,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 143 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wohlfart, CSU | |||
| Keller, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,94 %
| Wahlberechtigte | 1.105 | |
| Wähler/innen | 143 | 12,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 143 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wohlfart, CSU | |||
| Keller, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,94 %