Z1
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 216 | 21,54 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 212 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wohlfart, CSU | |||
| Keller, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,54 %
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 216 | 21,54 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 212 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wohlfart, CSU | |||
| Keller, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,54 %