H1
| Wahlberechtigte | 1.336 | |
| Wähler/innen | 235 | 17,59 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,98 % |
| gültige Stimmen | 228 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,59 %
| Wahlberechtigte | 1.336 | |
| Wähler/innen | 235 | 17,59 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,98 % |
| gültige Stimmen | 228 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,59 %