H1
| Wahlberechtigte | 1.333 | |
| Wähler/innen | 238 | 17,85 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 4,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FBL | |||
| Marcus Hilpert, CSU/FBL | |||
| Marie-Luise Schäfer, CSU/FBL | |||
| Jürgen Döll, CSU/FBL | |||
| Ingrid Haimann, CSU/FBL | |||
| Harald Gangl, CSU/FBL | |||
| Vanessa Strüver, CSU/FBL | |||
| Lukas Hart, CSU/FBL | |||
| Heike Wunderlich, CSU/FBL | |||
| Marcel Sommer, CSU/FBL | |||
| Anabell Mehling, CSU/FBL | |||
| Marco Ruck, CSU/FBL | |||
| Natalie Gensler, CSU/FBL | |||
| SPD | |||
| Andreas Scheb, SPD | |||
| Heike Goldstein, SPD | |||
| Bernd Scheb, SPD | |||
| Yvonne Philipp, SPD | |||
| Thomas Gerhard, SPD | |||
| Ann-Kathrin Mahmoud, SPD | |||
| Dirk Ohlhaut, SPD | |||
| Sharon Kuhn, SPD | |||
| Wolfgang Kübert, SPD | |||
| Marco Schrenker, SPD | |||
| Matthias Ebert, SPD | |||
| Uwe Theiß, SPD | |||
| Marek Poch, SPD | |||
| Sebastian Ruppert, SPD | |||
| Christian Scheb, SPD | |||
| NLH | |||
| Rainer Albert, NLH | |||
| Julia Blaßdörfer, NLH | |||
| Siegrid Großhauser, NLH | |||
| Erik Olbrecht, NLH | |||
| Michael Radke, NLH | |||
| Felizitas Sattel, NLH | |||
| Alexander Schütz, NLH | |||
| Benedikt Sigmund, NLH | |||
| Willi Stamm, NLH | |||
| Philipp Theobald, NLH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,85 %
