OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur GR-Zellingen 2014 am 16.03.2014
Markt Zellingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 24.213
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.183 13,15%
2 2.523 10,42%
10 1.637 6,76%
5 1.563 6,46%
4 1.511 6,24%
7 1.331 5,50%
12 1.285 5,31%
20 1.252 5,17%
3 1.231 5,08%
9 1.093 4,51%
6 993 4,10%
19 959 3,96%
13 959 3,96%
16 916 3,78%
14 868 3,58%
11 790 3,26%
8 716 2,96%
15 574 2,37%
18 424 1,75%
17 405 1,67%

Seitenanfang