Bild: Überschrift Europawahl 2009


Landkreis Main-Spessart
Markt Thüngen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 08:58:00
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 162 37,16% 192 48,36%
02 SPD 62 14,22% 91 22,92%
03 GRÜNE 44 10,09% 44 11,08%
04 FDP 33 7,57% 20 5,04%
05 ödp 3 0,69% 11 2,77%
06 REP 9 2,06% 19 4,79%
07 BP 1 0,23% 2 0,50%
08 Die Tierschutzpartei 6 1,38% 2 0,50%
09 DIE LINKE 11 2,52% ******* *******
10 FAMILIE 3 0,69% 4 1,01%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,25%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% 1 0,25%
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,23% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 95 21,79% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,46% ******* *******
30 RRP 1 0,23% ******* *******
31 RENTNER 3 0,69% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1095 437 39,91% 436 1
Europawahl 2004 1106 398 35,99% 397 1