Bild: Überschrift Europawahl 2009


Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Himmelstadt

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 08:57:54
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 329 49,33% 310 55,86%
02 SPD 71 10,64% 88 15,86%
03 GRÜNE 79 11,84% 46 8,29%
04 FDP 34 5,10% 26 4,68%
05 ödp 15 2,25% 24 4,32%
06 REP 8 1,20% 27 4,86%
07 BP 3 0,45% 3 0,54%
08 Die Tierschutzpartei 9 1,35% 5 0,90%
09 DIE LINKE 13 1,95% ******* *******
10 FAMILIE 5 0,75% 6 1,08%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 1 0,15% 3 0,54%
13 PBC 0 0,00% 1 0,18%
14 CM 1 0,15% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 1 0,15% 0 0,00%
19 50Plus 4 0,60% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% 5 0,90%
23 DIE VIOLETTEN 3 0,45% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,15% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 77 11,54% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 7 1,05% ******* *******
30 RRP 3 0,45% ******* *******
31 RENTNER 3 0,45% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1356 680 50,15% 667 13
Europawahl 2004 1327 562 42,35% 555 7