Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Main-Spessart - Markt Thüngen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Bundestagswahl 2005

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,21%
Stimmberechtigte:1.091
Wähler:766
 
Ungültige Erststimmen:8
Gültige Erststimmen:758
Ungültige Zweitstimmen:8
Gültige Zweitstimmen:758

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 338 44,59%
2 213 28,10%
4 51 6,73%
19 46 6,07%
16 31 4,09%
3 21 2,77%
5 21 2,77%
6 15 1,98%
9 13 1,72%
7 9 1,19%
10 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 320 42,22%
2 201 26,52%
4 57 7,52%
19 39 5,15%
16 35 4,62%
3 28 3,69%
5 23 3,03%
6 17 2,24%
9 13 1,72%
7 8 1,06%
12 6 0,79%
18 5 0,66%
11 4 0,53%
13 1 0,13%
20 1 0,13%
10 0 0,00%
8 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang