Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Himmelstadt

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 13:59:08
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 565 53,30% 598 54,31% 621 55,35%
02 Rützel, Bernd (SPD) 166 15,66% 299 27,16% 323 28,79%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 79 7,45% 48 4,36% 34 3,03%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 148 13,96% 99 8,99% 97 8,65%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 64 6,04% ******* ******* 6 0,53%
06 Cigelski, Volker (NPD) 8 0,75% 8 0,73% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 23 2,17% 35 3,18% 21 1,87%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 7 0,66% 9 0,82% 2 0,18%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 487 45,68% 539 48,87% 639 56,65%
02 SPD 170 15,95% 294 26,65% 330 29,26%
03 FDP 112 10,51% 83 7,52% 45 3,99%
04 GRÜNE 130 12,20% 84 7,62% 72 6,38%
05 DIE LINKE 53 4,97% 47 4,26% 3 0,27%
06 NPD 12 1,13% 7 0,63% 4 0,35%
07 REP 20 1,88% 28 2,54% 18 1,60%
08 FAMILIE 11 1,03% 12 1,09% ******* *******
09 BP 3 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 2 0,19% 3 0,27% 0 0,00%
11 BüSo 3 0,28% 1 0,09% 0 0,00%
12 MLPD 1 0,09% 1 0,09% ******* *******
13 CM 1 0,09% ******* ******* 0 0,00%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 5 0,47% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 5 0,47% ******* ******* 3 0,27%
17 ödp 13 1,22% ******* ******* 11 0,98%
18 PIRATEN 34 3,19% ******* ******* ******* *******
19 RRP 4 0,38% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 1359 1087 79,99% 1060 27 1066 21
Bundestagswahl 2005 1347 1128 83,74% 1101 27 1103 25
Bundestagswahl 2002 1309 1140 87,09% 1122 18 1128 12