Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Retzstadt


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:25:49
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 709 64,75% 729 67,81%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 233 21,28% 220 20,47%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 65 5,94% 48 4,47%
04 Zeller, Joachim (FDP) 33 3,01% 27 2,51%
05 Langanki, Jürgen (REP) 34 3,11% 21 1,95%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 14 1,28% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 2 0,18% 2 0,19%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 5 0,46% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 628 57,04% 704 65,19%
02 SPD 219 19,89% 251 23,24%
03 GRÜNE 69 6,27% 48 4,44%
04 FDP 90 8,17% 34 3,15%
05 REP 33 3,00% 18 1,67%
06 Die Linke. 33 3,00% 5 0,46%
07 NPD 11 1,00% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 1 0,09%
09 BP 4 0,36% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,09% 3 0,28%
11 GRAUE 2 0,18% 1 0,09%
12 BüSo 1 0,09% 1 0,09%
13 FAMILIE 10 0,91% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1316 1118 84,95% 1095 23 1101 17
Bundestagswahl 2002 1251 1083 86,57% 1075 8 1080 3